| 2020-2021学年第一学期期末考试计划安排表 |
| 1、考生请携带有效身份证件原件(有清晰照片的校园卡或学生证或身份证、无照片证件视为无效)参加考试。未带证件者、不得参加考试。 |
| 2、考生进入考场不得携带任何书籍、笔记本、报纸、草稿纸、录音器材及带通讯功能的电子设备(如手机、智能手表等)进入考场;已带入考场的违规物品,必须按监考员指示放到指定位置。在考试过程中发现考生未按监考员指示将违规物品放到指定位置的,做违纪处理。 |
| 3、开考后15分钟不得进入考场,开考后30分钟方可交卷离开考场。 |
| 4、因重修课程无补考,如与正常修读课程考试时间冲突,考生应选择参加重修课程考试,并通过学校官网ISO界面下载《期末考试缓考申请表》,按流程办理缓考手续,与2020年12月30日15:00前交教务处备案。不办理缓考手续的按无故旷考处理。 |
| 5、考生无故旷考,将取消补考资格。如因故确实无法参加考试,可通过学校官网ISO界面下载《期末考试缓考申请表》,向所在学院申请,经学院审核后,与2020年12月30日15:00前交教务处审批,审批通过后方可办理缓考手续。因特殊情况迟到15分钟至该门课程开考45分钟内,考生可前往考务办(M105)申请该门课程缺考,逾期将作为无故旷考取消补考资格。 |
| 6、考场信息考前两周登录“信息门户-教务系统-我的考试—2020-2021学年第1学期期末考试”中查看考试情况及考场,不在系统内的学生一律不得参加考试,如有疑问,请在2021年1月7日前联系教务处(021-68130515 工作日9:00-15:00)咨询。 |
|
|
|
|
|
| 一、考试时间:1月11日(周一)9:00-11:00 |
|
|
|
| 课程代码 | 课程名称 | 课程序号 | 班级 | 人数 |
| 2060172 | 应用统计学 | 1096 | 工商管理B19-6 工商管理B19-3 | 95 |
|
| 0565 | 电子商务B18-1 电子商务B18-2 | 123 |
|
| 0567 | 电子商务B18-3 | 55 |
| 0020020 | 经贸日语 | 3271 | 商日18-1 | 26 |
| 3345 | 商日18-2 | 29 |
| 3346 | 商日18-3 | 27 |
| 2060172 | 应用统计学 | 1094 | 工商管理B19-1 工商管理B19-2 | 97 |
|
| 0336 | 会计学B18-2 会计学B18-1 | 110 |
|
| 0043 | 会计学B18-8 | 55 |
| 0576 | 会计学B18-5 会计学B18-6 | 114 |
|
| 0338 | 会计学B18-3 会计学B18-4 会计学B18-7 | 126 |
|
| 0426 | 旅游管理B18-1 旅游管理B18-2 | 98 |
|
| 1189 | 会计学B19-7 | 48 |
| 0010060 | 外科护理 | 2049 | 护理19-1 | 45 |
| 2050 | 护理19-2 | 46 |
| 0030201 | 专业英语 | 2089 | 国商19-1 | 39 |
| 2090 | 国商19-2 | 39 |
| 2091 | 国商19-3 | 38 |
| 2092 | 国商19-4 | 37 |
| 2120025 | 宝石学与宝石鉴定 | 3627 | 产品设计B19-8 | 24 |
| 0754 | 产品设计B19-4 | 30 |
| 0755 | 产品设计B19-5 | 30 |
| 0756 | 产品设计B19-6 | 30 |
| 0757 | 产品设计B19-7 | 29 |
| 2080409 | 机械设计基础 | 3381 | 汽车服务B18-1 | 23 |
| 3059 | 汽车服务B18-2 | 43 |
| 3060 | 汽车服务B18-3 | 42 |
| 2080219 | 机械设计 | 3423 | 机制B18-3 | 30 |
| 3422 | 机制B18-4 | 31 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 二、考试时间:1月11日(周一)13:00-15:00 |
|
|
|
| 课程代码 | 课程名称 | 课程序号 | 班级 | 人数 |
| 2050217 | 数据库原理 | 0142 | 计科B18-1 | 54 |
| 0143 | 计科B18-2 | 52 |
| 0144 | 计科B18-3 | 51 |
| 0145 | 计科B18-4 | 52 |
| 0146 | 计科B18-5 | 51 |
| 1049 | 计科B18-9 | 52 |
| 3652 | 计科B19-1 | 40 |
| 3653 | 计科B19-2 | 40 |
| 0802 | 软件工程B19-1 | 44 |
| 0803 | 软件工程B19-2 | 48 |
| 1111 | 网络工程B18-2 | 38 |
| 0514 | 网络工程B18-3 网络工程B18-6 | 32 |
| 0826 | 网络工程B19-4 | 37 |
| 0827 | 网络工程B19-5 | 36 |
| 2130014 | 学前教育学 | 1869 | 学前教育B19-1 | 44 |
| 1870 | 学前教育B19-2 | 44 |
| 1871 | 学前教育B19-3 | 40 |
| 2030205 | 新闻法规与新闻伦理 | 3214 | 新闻学B18-1 新闻学B18-2 | 110 |
|
| 2150002 | 课程与教学论 | 3181 | 传播学B18-2 | 26 |
| 2030182 | 人力资源管理 | 3145 | 秘书学B18-1 | 48 |
| 2060241 | 运筹学 | 0405 | 物流管理B18-2 | 52 |
| 0404 | 物流管理B18-1 | 58 |
| 0010095 | 国际贸易实务 | 2160 | 商英19-1 | 45 |
| 2161 | 商英19-2 | 45 |
| 0070056 | 机电传动与控制 | 2146 | 机电19-1 | 36 |
| 2147 | 机电19-2 | 35 |
| 2080257 | 半导体器件物理 | 1460 | 电科B19-1 | 46 |
| 1461 | 电科B19-2 | 45 |
| 1480 | 微电子B19-1 | 51 |
| 1481 | 微电子B19-2 | 51 |
| 2080415 | 热工基础 | 0534 | 机制B18-7 | 34 |
| 3458 | 机制B18-2 | 57 |
| 3459 | 机制B18-1 | 62 |
| 2040113 | 中国玉石及鉴赏 | 3115 | 宝石B18-3 宝石B18-1 宝石B18-4 宝石B18-2 | 161 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 三、考试时间:1月11日(周一)17:00-17:40 |
|
|
|
| 课程代码 | 课程名称 | 课程序号 | 班级 | 人数 |
| 2110011 | 中国近现代史纲要 | 3217 | 重修组班 | 52 |
| 5084 | 自学+辅导 | 15 |
| 5273 | 自学+辅导 | 12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 四、考试时间:1月11日(周一)18:10-18:50 |
|
|
|
| 课程代码 | 课程名称 | 课程序号 | 班级 | 人数 |
| 2110017 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 0178 | 网络工程B18-2 网络工程B18-3 网络工程B18-4 网络工程B18-5 网络工程B18-6 | 96 |
|
| 0110008 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 5001 | 自学+辅导 | 6 |
| 2110007 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 5082 | 自学+辅导 | 14 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 五、考试时间:1月12日(周二)9:00-11:00 |
|
|
|
| 课程代码 | 课程名称 | 课程序号 | 班级 | 人数 |
| 0020168 | 综合日语 | 3267 | 商日18-1 | 26 |
| 3339 | 商日18-2 | 29 |
| 3340 | 商日18-3 | 27 |
| 2060715 | 基础会计 | 0541 | 电子商务B18-1 电子商务B18-2 | 116 |
|
| 0543 | 物流管理B19-1 电子商务B18-3 | 109 |
|
| 0936 | 工程管理B19-2 工程管理B19-1 | 105 |
|
| 1030 | 国贸B19-2 国贸B19-1 | 95 |
|
| 1032 | 国贸B19-4 国贸B19-3 | 95 |
|
| 2060159 | 现代饭店管理 | 1013 | 旅游管理B19-1 | 50 |
| 2060006 | 财务管理 | 0505 | 工商管理B18-1 工商管理B18-2 | 126 |
|
| 0507 | 工商管理B18-6 工商管理B18-3 | 119 |
|
| 1100 | 工商管理B18-8 工商管理B18-7 | 107 |
|
| 0010081 | 社区护理 | 2057 | 护理19-1 | 45 |
| 2058 | 护理19-2 | 43 |
| 0080225 | 机械设计基础 | 2148 | 机电19-1 | 36 |
| 2149 | 机电19-2 | 37 |
| 2020417 | 德语阅读1 | 1390 | 德语B19-1 | 20 |
| 1391 | 德语B19-2 | 17 |
| 2080220 | 流体力学及液压与气动 | 3421 | 机制B18-3 | 30 |
| 3420 | 机制B18-4 | 30 |
| 1514 | 机制B19-3 | 46 |
| 1515 | 机制B19-4 | 49 |
| 2030652 | 美学概论 | 1309 | 传播学B19-1 | 51 |
| 2080410 | 汽车构造 | 3378 | 汽车服务B18-1 | 23 |
| 3055 | 汽车服务B18-2 | 43 |
| 3056 | 汽车服务B18-3 | 42 |
| 2080424 | 机电微型控制器应用技术 | 0699 | 机制B18-1 | 62 |
| 0697 | 机制B18-2 | 57 |
| 0339 | 机制B18-7 | 34 |
| 2030119 | 广告文案写作 | 1223 | 广告学B19-1 广告学B19-2 | 113 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 六、考试时间:1月12日(周二)13:00-15:00 |
|
|
|
| 课程代码 | 课程名称 | 课程序号 | 班级 | 人数 |
| 2020476 | 外贸单证缮制 | 2867 | 德语B18-1 德语B18-2 | 68 |
|
| 2020104 | 外贸英语函电 | 1195 | 英语B18-10 | 36 |
| 1209 | 英语B18-11 | 32 |
| 1251 | 英语B18-12 | 35 |
| 2803 | 英语B18-4 | 10 |
| 0652 | 英语B18-5 | 43 |
| 0653 | 英语B18-6 | 37 |
| 0654 | 英语B18-7 | 43 |
| 1193 | 英语B18-8 | 33 |
| 1194 | 英语B18-9 | 38 |
| 2050626 | 大学物理 | 0820 | 网络工程B19-5 网络工程B19-4 | 74 |
|
| 0796 | 软件工程B19-1 软件工程B19-2 | 95 |
|
| 2060650 | 管理会计 | 0320 | 会计学B18-2 会计学B18-1 | 109 |
|
| 0580 | 会计学B18-8 | 42 |
|
| 0322 | 会计学B18-3 会计学B18-4 | 112 |
|
| 2030276 | 中外新闻传播史 | 3243 | 传播学B18-1 | 31 |
| 1759 | 传播学B18-4 | 30 |
| 2030649 | 涉外商务秘书英语 | 3151 | 秘书学B18-1 | 53 |
| 2020556 | 韩语3 | 3176 | 传播学B18-2 | 26 |
| 1247 | 传播学B19-3 | 22 |
| 2020054 | 基础日语(3) | 1566 | 日语B19-4 | 20 |
| 1383 | 日语B19-1 | 33 |
| 1384 | 日语B19-2 | 34 |
| 1385 | 日语B19-3 | 33 |
| 1656 | 数媒艺术B19-3 | 31 |
| 1657 | 数媒艺术B19-4 | 30 |
| 1567 | 日语B19-5 | 21 |
| 0879 | 网络工程B19-1 | 29 |
| 0880 | 网络工程B19-2 | 29 |
| 0878 | 网络工程B19-3 | 29 |
| 2020056 | 基础日语(5) | 2848 | 日语B18-1 | 31 |
| 2849 | 日语B18-2 | 31 |
| 2850 | 日语B18-3 | 31 |
| 1607 | 日语B18-4 | 36 |
| 2030135 | 广告策划 | 3173 | 广告学B18-3 广告学B18-1 广告学B18-2 | 109 |
|
| 0020043 | 日语听力(2) | 2211 | 计算机19-2 | 30 |
| 2101 | 商日19-1 | 34 |
| 2102 | 商日19-2 | 33 |
| 2103 | 商日19-3 | 24 |
| 2212 | 计算机19-3 | 27 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 七、考试时间:1月12日(周二)17:00-17:40 |
|
|
|
| 课程代码 | 课程名称 | 课程序号 | 班级 | 人数 |
| 2110001 | 马克思主义基本原理概论 | 1708 | 产品设计B19-2 产品设计B19-1 数媒艺术B19-5 | 97 |
|
| 3599 | 计科B19-4 计科B19-5 | 109 |
|
| 0886 | 物联网B19-1 物联网B19-2 | 111 |
| 5081 | 自学+辅导 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 八、考试时间:1月12日(周二)18:10-18:50 |
|
|
|
| 课程代码 | 课程名称 | 课程序号 | 班级 | 人数 |
| 2110001 | 马克思主义基本原理概论 | 1102 | 电子商务B19-1 电子商务B19-2 | 110 |
|
| 1579 | 视觉传达B19-2 环境设计B19-3 环境设计B19-2 | 86 |
|
| 1580 | 视觉传达B19-3 产品设计B19-3 数媒艺术B19-4 | 92 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 九、考试时间:1月13日(周三)9:00-11:00 |
|
|
|
| 课程代码 | 课程名称 | 课程序号 | 班级 | 人数 |
| 2050366 | 第四代移动通信技术 | 0152 | 网络工程B18-1 | 51 |
| 2080273 | 集成电路工艺原理 | 3412 | 微电子B18-1 | 50 |
| 2020412 | 德语视听说2 | 1392 | 德语B19-1 | 20 |
| 1393 | 德语B19-2 | 17 |
| 2120055 | 市场营销(双语) | 0265 | 工商管理B18-4 | 29 |
| 2060470 | 生产运作管理 | 1082 | 工商管理B19-3 工商管理B19-2 | 90 |
|
| 1084 | 工商管理B19-6 工商管理B19-1 | 91 |
|
| 2130015 | 学前儿童卫生与保健 | 1866 | 学前教育B19-1 | 44 |
| 1867 | 学前教育B19-2 | 44 |
| 1868 | 学前教育B19-3 | 40 |
| 2060538 | 国际贸易与实务 | 2853 | 德语B18-1 德语B18-2 | 71 |
|
| 2030425 | 经典电视节目读解 | 0594 | 传播学B18-3 | 28 |
| 2040144 | 设计学概论 | 1786 | 数媒艺术B19-1 数媒艺术B19-5 | 64 |
| 1765 | 数媒艺术B19-2 数媒艺术B19-6 | 47 |
| 2040316 | 美学原理 | 0609 | 数媒艺术B18-1 数媒艺术B18-2 数媒艺术B18-5 | 72 |
|
| 2020129 | 英语国家概况 | 1442 | 英语B19-1 | 30 |
| 1443 | 英语B19-2 | 30 |
| 1444 | 英语B19-3 | 30 |
| 1445 | 英语B19-4 | 30 |
| 3665 | 英语B19-7 | 21 |
| 1446 | 英语B19-5 | 29 |
| 1447 | 英语B19-6 | 29 |
| 2100002 | 大学物理(2) | 1474 | 电科B19-2 电科B19-1 | 94 |
|
| 1494 | 微电子B19-1 微电子B19-2 | 102 |
|
| 0020013 | 基础日语Ⅲ | 2215 | 计算机19-2 | 30 |
| 2216 | 计算机19-3 | 27 |
| 2110 | 商日19-1 | 34 |
| 2111 | 商日19-2 | 33 |
| 2112 | 商日19-3 | 24 |
| 0060127 | 国际商法 | 2065 | 国商19-1 | 39 |
| 2066 | 国商19-2 | 39 |
| 2067 | 国商19-3 | 38 |
| 2068 | 国商19-4 | 38 |
| 2176 | 物流19-1 | 34 |
| 2060766 | 仓储与配送实务 | 0988 | 物流管理B19-1 | 60 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 十、考试时间:1月13日(周三)13:00-15:00 |
|
|
|
| 课程代码 | 课程名称 | 课程序号 | 班级 | 人数 |
| 2060152 | 微观经济学 | 1136 | 会计学B19-1 会计学B19-2 | 109 |
|
| 0538 | 电子商务B18-1 电子商务B18-3 电子商务B18-2 | 171 |
|
|
| 1138 | 会计学B19-3 会计学B19-4 | 108 |
|
| 1140 | 会计学B19-6 会计学B19-5 | 104 |
|
| 2060805 | 金融风险管理 | 1210 | 金融工程B19-1 金融工程B19-2 | 111 |
|
| 0020107 | 英语写作(1) | 2170 | 商英19-1 | 45 |
| 2171 | 商英19-2 | 45 |
| 2080169 | 材料力学 | 1512 | 机制B19-1 | 41 |
| 1513 | 机制B19-2 | 46 |
| 1530 | 机制B19-3 | 46 |
| 1531 | 机制B19-4 | 49 |
| 1554 | 汽服B19-1 | 31 |
| 1555 | 汽服B19-2 | 34 |
| 2060603 | CPA-公司战略与风险管理 | 0570 | 会计学B18-5 | 56 |
| 0571 | 会计学B18-6 | 56 |
| 2030335 | 新闻编辑与评论(下) | 3210 | 新闻学B18-1 新闻学B18-3 新闻学B18-2 | 136 |
|
|
| 2080324 | 汽车电器设备与维修 | 3386 | 汽车服务B18-1 | 23 |
| 2060408 | 国际市场营销 | 0433 | 国贸B18-2 国贸B18-1 | 110 |
|
| 0432 | 国贸B18-4 国贸B18-3 | 112 |
|
| 0747 | 国贸B18-6 国贸B18-5 | 90 |
|
| 0769 | 国贸B18-7 | 45 |
| 2060757 | 专业外语(上) | 0424 | 旅游管理B18-1 旅游管理B18-2 | 98 |
|
| 2030416 | 中外文学导读 | 1310 | 传播学B19-1 | 51 |
| 1347 | 新闻学B19-2 新闻学B19-1 | 96 |
|
| 1267 | 新闻学B19-3 新闻学B19-4 | 98 |
|
| 2080370 | 机电微型控制器应用技术 | 1124 | 机制B18-3 | 30 |
| 1125 | 机制B18-4 | 31 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 十一、考试时间:1月13日(周三)17:00-17:40 |
|
|
|
| 课程代码 | 课程名称 | 课程序号 | 班级 | 人数 |
| 2110001 | 马克思主义基本原理概论 | 1581 | 视觉传达B19-6 数媒艺术B19-6 视觉传达B19-5 环境设计B19-1 | 107 |
|
| 0906 | 数媒技术B19-1 计科B19-6 | 89 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 十二、考试时间:1月13日(周三)18:10-18:50 |
|
|
|
| 课程代码 | 课程名称 | 课程序号 | 班级 | 人数 |
| 2110001 | 马克思主义基本原理概论 | 1227 | 广告学B19-1 广告学B19-2 | 112 |
|
| 1578 | 英语B19-7 数媒技术B19-5 环境设计B19-4 视觉传达B19-1 | 108 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 十三、考试时间:1月14日(周四)9:00-11:00 |
|
|
|
| 课程代码 | 课程名称 | 课程序号 | 班级 | 人数 |
| 2080019 | 电工技术 | 1520 | 机制B19-3 | 46 |
| 1521 | 机制B19-4 | 49 |
| 2060347 | 市场营销 | 0590 | 会计学B18-7 | 12 |
| 2030429 | 摄像基础 | 0083 | 传播学B18-3 | 28 |
| 2020409 | 中级德语1 | 1394 | 德语B19-1 | 20 |
| 1395 | 德语B19-2 | 17 |
| 2060094 | 经济法 | 0275 | 工商管理B18-4 | 29 |
| 2020038 | 高级英语(1) | 2904 | 英语B18-1 | 41 |
| 1495 | 英语B18-10 | 44 |
| 1496 | 英语B18-11 | 45 |
| 1497 | 英语B18-12 | 44 |
| 2905 | 英语B18-2 | 39 |
| 2906 | 英语B18-3 | 36 |
| 2813 | 英语B18-4 | 10 |
| 0684 | 英语B18-7 | 42 |
| 1484 | 英语B18-8 | 45 |
| 1485 | 英语B18-9 | 45 |
| 0682 | 英语B18-5 | 42 |
| 0683 | 英语B18-6 | 42 |
| 2060123 | 人力资源管理 | 0425 | 旅游管理B19-1 | 50 |
| 0949 | 工商管理B18-8 工商管理B18-7 | 107 |
|
| 0477 | 工商管理B18-3 工商管理B18-6 | 116 |
|
| 0475 | 工商管理B18-1 工商管理B18-2 | 120 |
|
| 2050161 | 数据结构 | 0861 | 网络工程B19-1 | 31 |
| 0862 | 网络工程B19-2 | 30 |
| 0860 | 网络工程B19-3 | 30 |
| 0010070 | 数据库技术 | 2201 | 计算机19-1 | 57 |
| 2020069 | 日本概况 | 1373 | 日语B19-3 | 33 |
| 1558 | 日语B19-4 | 20 |
| 1559 | 日语B19-5 | 21 |
| 1371 | 日语B19-1 | 33 |
| 1372 | 日语B19-2 | 34 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 十四、考试时间:1月14日(周四)13:00-15:00 |
|
|
|
| 课程代码 | 课程名称 | 课程序号 | 班级 | 人数 |
| 0070020 | 护理学基础3 | 2047 | 护理19-1 | 45 |
| 2048 | 护理19-2 | 43 |
| 2040584 | 市场营销学 | 0044 | 产品设计B19-3 产品设计B19-2 产品设计B19-1 | 94 |
|
| 2973 | 环境设计B18-4 环境设计B18-1 环境设计B18-2 环境设计B18-3 | 105 |
|
| 2060269 | 外贸英语函电 | 0445 | 国贸B18-1 | 55 |
| 0446 | 国贸B18-2 | 55 |
| 0447 | 国贸B18-3 | 56 |
| 0444 | 国贸B18-4 | 56 |
| 0839 | 国贸B18-5 | 45 |
| 0840 | 国贸B18-6 | 45 |
| 0841 | 国贸B18-7 | 45 |
| 2060759 | 国际酒店管理(英语) | 0416 | 旅游管理B18-1 | 51 |
| 0417 | 旅游管理B18-2 | 47 |
| 0080143 | 数控编程与操作 | 2152 | 机电19-1 | 36 |
| 2040016 | 宝石鉴定 | 3123 | 宝石B18-1 | 41 |
| 3122 | 宝石B18-2 | 40 |
| 3124 | 宝石B18-3 | 39 |
| 3121 | 宝石B18-4 | 40 |
| 2040020 | 宝石学 | 1797 | 宝石B19-3 宝石B19-1 宝石B19-2 | 98 |
|
| 0020173 | NJLPT职场日语(中高级) | 3337 | 商日18-2 | 29 |
| 3266 | 商日18-1 | 26 |
| 3338 | 商日18-3 | 27 |
| 2080355 | 传感器原理与检测技术 | 3398 | 电科B18-1 | 32 |
| 3399 | 电科B18-2 | 34 |
| 2120066 | 宏观经济学(双语) | 2233 | 工商管理B19-4 | 31 |
| 2234 | 工商管理B19-5 | 34 |
| 2020091 | 日语阅读 | 2827 | 日语B18-1 | 32 |
| 2828 | 日语B18-2 | 33 |
| 2829 | 日语B18-3 | 32 |
| 1597 | 日语B18-4 | 37 |
| 0050015 | C语言程序设计 | 2145 | 机电19-2 | 37 |
| 2213 | 计算机19-2 | 31 |
| 2214 | 计算机19-3 | 32 |
| 2080267 | 电工学 | 1546 | 汽服B19-1 | 31 |
| 1547 | 汽服B19-2 | 34 |
| 2030385 | 艺术鉴赏 | 3186 | 传播学B18-2 | 26 |
| 1268 | 新闻学B19-1 新闻学B19-2 | 95 |
|
| 1008 | 新闻学B19-4 新闻学B19-3 | 98 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 十五、考试时间:1月14日(周四)17:00-17:40 |
|
|
|
| 课程代码 | 课程名称 | 课程序号 | 班级 | 人数 |
| 2110001 | 马克思主义基本原理概论 | 0810 | 数媒技术B19-4 数媒技术B19-2 网络工程B19-4 | 115 |
|
| 1244 | 护理学B19-1 传播学B19-3 产品设计B19-8 护理学B19-2 | 115 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 十六、考试时间:1月14日(周四)18:10-18:50 |
|
|
|
| 课程代码 | 课程名称 | 课程序号 | 班级 | 人数 |
| 2110001 | 马克思主义基本原理概论 | 1130 | 会计学B19-1 会计学B19-2 | 106 |
|
| 1132 | 会计学B19-3 会计学B19-4 | 106 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 十七、考试时间:1月15日(周五)9:00-11:00 |
|
|
|
| 课程代码 | 课程名称 | 课程序号 | 班级 | 人数 |
| 2060242 | 零售管理 | 0510 | 工商管理B18-1 工商管理B18-2 | 123 |
|
| 1109 | 工商管理B18-8 工商管理B18-7 | 107 |
|
| 0512 | 工商管理B18-6 工商管理B18-3 | 118 |
|
| 2130016 | 学前儿童发展科学 | 1878 | 学前教育B19-3 学前教育B19-1 学前教育B19-2 | 128 |
|
| 2020422 | 德语翻译实践(德译中) | 2859 | 德语B18-1 | 36 |
| 2860 | 德语B18-2 | 34 |
| 2050704 | Linux系统应用 | 3557 | 计科B19-6 | 48 |
| 3558 | 计科B19-7 | 44 |
| 0020050 | 日语语法Ⅰ | 2118 | 商日19-3 | 24 |
| 2116 | 商日19-1 | 34 |
| 2117 | 商日19-2 | 33 |
| 0080267 | 报关报检实务 | 2181 | 物流19-1 | 34 |
| 2060778 | 行为金融学(双语) | 2729 | 金融工程B18-2 金融工程B18-1 | 109 |
|
| 2731 | 金融工程B18-3 | 51 |
| 2060581 | CPA-经济法 | 0568 | 会计学B18-5 | 56 |
| 0569 | 会计学B18-6 | 56 |
| 2020246 | 西班牙语1 | 0289 | 日语B18-4 | 37 |
| 1594 | 日语B18-1 日语B18-2 日语B18-3 | 26 |
| 0295 | 英语B18-1 英语B18-3 英语B18-2 英语B18-5 英语B18-4 英语B18-6... | 34 |
| 1330 | 英语B18-1 英语B18-3 英语B18-2 英语B18-5 英语B18-4 英语B18-6... | 32 |
| 2060803 | iBA-国际金融 | 1181 | 会计学B19-7 | 38 |
| 0060297 | 市场营销 | 3286 | 商英18-1 | 42 |
| 3287 | 商英18-2 | 40 |
| 0020144 | 综合英语(3) | 2166 | 商英19-1 | 45 |
| 2167 | 商英19-2 | 45 |
| 0080246 | 机械制造工艺与装备 | 2142 | 机电19-1 | 36 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 十八、考试时间:1月18日(周一)9:00-11:00 |
|
|
|
| 课程代码 | 课程名称 | 课程序号 | 班级 | 人数 |
| 2020229 | 大学英语1 | 2521 | 会计学B20-5 | 57 |
| 2522 | 会计学B20-6 | 57 |
| 4403 | 环境设计B20-1 | 31 |
| 4295 | 视觉传达B20-5 | 30 |
| 2965 | 物流管理B20-1 | 31 |
| 3842 | 秘书学B20-1 | 54 |
|
| 4294 | 视觉传达B20-6 数媒技术B20-6 视觉传达B20-4 | 54 |
|
| 4207 | 机制B20-2 | 36 |
| 4208 | 机制B20-3 | 36 |
| 4209 | 机制B20-4 | 38 |
| 4947 | 艺术科技B20-2 | 34 |
| 2842 | 计科B20-3 | 46 |
|
| 2843 | 计科B20-4 | 52 |
|
| 2966 | 物流管理B20-2 | 28 |
| 2442 | 网络工程B20-4 | 53 |
|
| 3808 | 金融工程B20-2 | 40 |
| 4371 | 数媒艺术B20-3 | 35 |
| 4169 | 微电子B20-2 | 35 |
| 3807 | 金融工程B20-1 | 44 |
|
| 3931 | 新媒体B20-2 | 45 |
|
| 4372 | 数媒艺术B20-4 | 36 |
| 4407 | 环境设计B20-5 | 31 |
| 4405 | 环境设计B20-3 | 31 |
| 3908 | 新闻学B20-5 | 49 |
|
| 1666 | 国贸B20-4 | 23 |
| 3014 | 旅游管理B20-1 | 36 |
| 4406 | 环境设计B20-4 | 30 |
| 4168 | 微电子B20-1 | 34 |
| 0455 | 产品设计B20-4 | 33 |
| 1974 | 会计学B20-7 | 25 |
| 3016 | 旅游管理B20-3 | 35 |
| 4206 | 机制B20-1 | 24 |
| 4462 | 数媒艺术B20-2 | 36 |
| 2816 | 数媒技术B20-3 | 43 |
| 4483 | 宝石B20-1 | 32 |
| 4484 | 宝石B20-2 | 31 |
| 4485 | 宝石B20-3 | 31 |
| 2514 | 产品设计B20-1 | 46 |
| 3948 | 传播学B20-1 | 61 |
| 3963 | 传播学B20-2 | 46 |
| 4144 | 电科B20-1 | 45 |
| 4145 | 电科B20-2 | 47 |
| 1389 | 电子商务B20-2 | 45 |
| 4816 | 计科B20-1 | 26 |
| 1778 | 工程管理B20-1 | 47 |
| 3042 | 计科B20-2 | 30 |
| 3193 | 工商管理B20-1 | 53 |
| 4291 | 视觉传达B20-1 | 30 |
| 3194 | 工商管理B20-2 | 54 |
| 3858 | 广告学B20-1 | 49 |
| 3859 | 广告学B20-2 | 54 |
| 3850 | 国贸B20-1 | 24 |
| 4292 | 视觉传达B20-2 | 30 |
| 3129 | 国贸B20-2 | 48 |
| 2745 | 物联网B20-1 | 30 |
| 3130 | 国贸B20-3 | 49 |
| 2746 | 物联网B20-2 | 28 |
| 3330 | 会计学B20-1 | 47 |
| 3348 | 会计学B20-2 | 46 |
| 3350 | 会计学B20-3 | 46 |
| 1983 | 会计学B20-4 | 56 |
| 3015 | 旅游管理B20-2 | 36 |
| 4293 | 视觉传达B20-3 | 38 |
| 2559 | 软件工程B20-2 | 39 |
|
| 3930 | 新媒体B20-1 | 51 |
|
| 2817 | 数媒技术B20-4 | 37 |
| 2390 | 汽服B20-2 | 36 |
| 2558 | 软件工程B20-1 | 37 |
| 2613 | 网络工程B20-3 | 41 |
|
| 4005 | 新闻学B20-3 | 47 |
|
| 4006 | 新闻学B20-4 | 46 |
|
| 4541 | 学前教育B20-3 | 47 |
|
| 2382 | 汽服B20-1 | 38 |
| 4946 | 艺术科技B20-1 | 35 |
| 0252 | 旅游管理B20-4 | 38 |
| 4003 | 新闻学B20-1 | 50 |
|
| 1810 | 工程管理B20-2 | 43 |
|
| 1378 | 电子商务B20-1 | 38 |
| 1324 | 数媒艺术B20-1 | 37 |
| 4539 | 学前教育B20-1 | 40 |
| 4004 | 新闻学B20-2 | 51 |
|
| 4540 | 学前教育B20-2 | 42 |
| 4584 | 护理学B20-1 | 37 |
| 4585 | 护理学B20-2 | 35 |
| 4404 | 环境设计B20-2 | 35 |
| 4586 | 护理学B20-3 | 39 |
| 2515 | 产品设计B20-2 | 33 |
| 2517 | 产品设计B20-3 | 32 |
| 4754 | 计科B20-5 | 42 |
| 4755 | 计科B20-6 | 45 |
| 4756 | 计科B20-7 | 38 |
| 4991 | 健康服务B20-1 | 35 |
| 4992 | 健康服务B20-2 | 35 |
| 0020001 | 大学英语(1) | 2013 | 护理20-1 | 41 |
| 1943 | 旅游20-1 | 36 |
| 1282 | 空乘20-2 | 23 |
| 1703 | 空乘20-3 | 30 |
| 1752 | 计算机20-1 计算机20-4 | 62 |
| 2014 | 护理20-2 | 42 |
| 2015 | 护理20-3 | 41 |
| 1354 | 机电20-1 | 48 |
| 1271 | 空乘20-1 | 27 |
| 1663 | 物流20-1 | 30 |
| 0873 | 国商20-3 | 45 |
| 0872 | 国商20-2 | 46 |
| 1814 | 工企20-1 | 59 |
| 0819 | 国商20-1 | 45 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 十九、考试时间:1月18日(周一)13:00-15:00 |
|
