沪建桥院学〔2024〕12号
各二级学院、有关部门:
为激励学生勤奋学习、努力进取,在德、智、体、美、劳等方面得到全面发展,培养和造就高素质的应用技术型人才。根据《本科新生奖学金实施办法》SJQU-WI-XS-055(A0)推选获奖名单,由学生处和招生办复核,评定杜梓浩等54名同学获得上海建桥学院2024级“新生奖学金”。
希望受到表彰的同学珍惜荣誉,再接再厉,在今后的学习生活中取得新的成绩。同时号召全体2024级同学向被表彰的新生奖学金获得者学习,奋发向上、不断进取,努力把自己锻炼成为理想远大、全面发展、积极创新、勇于实践的优秀人才。
上海建桥学院
2024年10月10日
附件
2024级新生奖学金获得者名单
| 学 院 | 姓 名 | 学 号 | 
| 信息技术学院 | 杜梓浩 | 2423661 | 
| 信息技术学院 | 林幸子 | 2423679 | 
| 信息技术学院 | 叶子芃 | 2423575 | 
| 信息技术学院 | 奥奇戈尔迪 | 2423669 | 
| 信息技术学院 | 黄晋元 | 2423802 | 
| 信息技术学院 | 梅煜婷 | 2423860 | 
| 信息技术学院 | 钟世斌 | 2423589 | 
| 信息技术学院 | 王樱童 | 2423788 | 
| 信息技术学院 | 史琳 | 2424059 | 
| 信息技术学院 | 王剑桥 | 2423535 | 
| 信息技术学院 | 代杰宇 | 2423609 | 
| 信息技术学院 | 石怡颖 | 2423501 | 
| 信息技术学院 | 王旋 | 2423483 | 
| 信息技术学院 | 罗中旭 | 2423479 | 
| 信息技术学院 | 王昕怡 | 2423644 | 
| 信息技术学院 | 董展旭 | 2423477 | 
| 信息技术学院 | 车宇恒 | 2423523 | 
| 新闻传播学院 | 李科缙 | 2423220 | 
| 新闻传播学院 | 石佳玉 | 2423357 | 
| 新闻传播学院 | 李佳怡 | 2423104 | 
| 新闻传播学院 | 覃茂翔 | 2423166 | 
| 新闻传播学院 | 徐子淇 | 2423013 | 
| 新闻传播学院 | 尤恒泽 | 2422936 | 
| 新闻传播学院 | 康彻 | 2423298 | 
| 新闻传播学院 | 汤涵 | 2422951 | 
| 新闻传播学院 | 李巧冉 | 2423396 | 
| 新闻传播学院 | 王雅晴 | 2423392 | 
| 新闻传播学院 | 季航宇 | 2423319 | 
| 商学院 | 马雪菲 | 2422088 | 
| 商学院 | 熊芸 | 2422127 | 
| 商学院 | 薛以杰 | 2422250 | 
| 商学院 | 孔祥贤 | 2422148 | 
| 商学院 | 王佳瑶 | 2422213 | 
| 商学院 | 罗梦涵 | 2421971 | 
| 商学院 | 阚钊 | 2422144 | 
| 商学院 | 苏晨 | 2422166 | 
| 商学院 | 徐秋晗 | 2422219 | 
| 商学院 | 李润 | 2422470 | 
| 商学院 | 杨子恒 | 2422407 | 
| 机电学院 | 曹祥昱 | 2420879 | 
| 机电学院 | 卢思晓 | 2420935 | 
| 机电学院 | 郑云豪 | 2421098 | 
| 机电学院 | 徐贤俊 | 2421080 | 
| 机电学院 | 刘筠毅 | 2421089 | 
| 外国语 | 金敏敬 | 2422865 | 
| 外国语 | 梁恒睿 | 2422798 | 
| 外国语 | 马子丹 | 2422767 | 
| 健康管理学院 | 孙亦心 | 2421581 | 
| 健康管理学院 | 谭灏婧 | 2421321 | 
| 健康管理学院 | 李筱雅 | 2421505 | 
| 健康管理学院 | 蒲红羽 | 2421509 | 
| 国际教育学院 | 张睿扬 | 2420530 | 
| 国际教育学院 | 陈婧 | 2420566 | 
| 艺术设计学院 | 孙兮涵 | 2424296 | 
